↑アイキャッチ画像はSgt.Pepper’s Lonely Hearts Club BandのPicture Discの写真(2026年8月31日16:00撮影)
8月2日朝に予約したThe BeatlesのRubber Soul(スペシャル・エディション【2CDデラックス】) [2SHM-CD+ブックレット]<限定盤>とRubber Soul (Blu-ray Disc)<国内流通仕様>が2026年10月2日発売なのでそれプラス1〜2日として10月4日までには届くのではと予想している。いずれにしてもあと1ヶ月が待ち遠しい。この3ヶ月はPaul McCartneyのThe Boys of Dungeon LaneのCDばかり聴いていたと言っても過言ではないので、そういう意味では今月はその前までコンスタントに聴いてきたPaul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)に回帰するというのも一つの選択肢である。
Paul McCartneyの1st ソロアルバム McCartneyのUS盤LPレコードのジャケットの表の方。(2026年8月31日16:01撮影)
今日のLPとCD(2026年9月1日〜)
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと赤盤LPと2009年盤のCDと2023年赤盤のLPと2023年紙ジャケの赤盤もある中から2023年紙ジャケの赤盤のDisk 1を2026年8月25日から7日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの赤盤のDisk 2を2026年8月25日から7日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと青盤LPと2009年盤のCDと2023年青盤のLPと2023年紙ジャケの青盤もある中から、2023年紙ジャケの青盤のDisk 1を2026年8月25日から7日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの青盤のDisk 2を2026年8月25日から7日ぶりに聴いた。 | |
| Paul McCartneyのThe Boys of Dungeon Lane L24 | SHM-CD(2026年国内盤仕様) | 2026年5月29日発売のPaul McCartneyの18枚目のソロ・アルバム The Boys of Dungeon Lane L24のCDを32日連続で聴いた(CDは通算161回目)(The Boys of Dungeon LaneのLPも含めた通算再生回数は174回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 1 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 1を2026年5月15日から109日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 2 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 2を2026年5月15日から109日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 3 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 3を2026年5月15日から109日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 4 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 4を2026年5月15日から109日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| George HarrisonのSONGS BY GEORGE HARRISON LET IT ROLL | CD(EU盤)(2009年) | 2009年頃に買ったCD(EU盤)を2026年8月31日から2日ぶりに聴いた。 | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 1を2026年8月27日から7日ぶりに聴いた(通算80回目) | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 2を2026年8月27日から7日ぶりに聴いた(通算80回目) | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC ONE | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC ONEを2026年5月18日から106日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC TWO | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC TWOを2026年5月18日から106日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC THREE | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC THREEを2026年5月18日から106日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC FOUR | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC FOURを2026年5月18日から106日ぶりに聴いた(通算39回目)。 | |
| THE BEATLESの1+ Deluxe Edition [CD+2Blu-ray Disc]<初回生産限定盤>のBlu-ray Disc 1 | Blu-ray(2015年国内盤) | 2025年1月30日に届いた国内盤の2枚のBlu-ray Discのうち、+ではない1の方を(インタビューを除く)全曲96kHz/24-bit High Res Stereo(PCM STEREO)(LPCM ビットレート 4608kbps サンプルサイズ 24bit サンプルレート 96000Hz)で2026年8月19日から16日ぶりに視聴した(通算35回目)。 | |
| THE BEATLESの1+ Deluxe Edition [CD+2Blu-ray Disc]<初回生産限定盤>のBlu-ray Disc + | Blu-ray(2015年国内盤) | 1月30日に届いた国内盤のTHE BEATLESの1+ Deluxe Edition [CD+2Blu-ray Disc]<初回生産限定盤>国内盤の2枚のBlu-ray Discのうち、1ではない+の方を(インタビューを除く)全曲96kHz/24-bit High Res Stereo(PCM STEREO)(LPCM ビットレート 4608kbps サンプルサイズ 24bit サンプルレート 96000Hz)で2026年8月19日から16日ぶりに視聴した(通算35回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(1つ目)DISC 1 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2024年10月5日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(1つ目の輸入盤)のDISC 1を2026年5月22日から105日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(1つ目)DISC 2 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2024年10月5日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(1つ目の輸入盤)のDISC 2を2026年5月22日から105日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(1つ目)DISC 3 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2024年10月5日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(1つ目の輸入盤)のDISC 3を2026年5月22日から105日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(1つ目)DISC 4 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2024年10月5日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(1つ目の輸入盤)のDISC 4を2026年5月22日から105日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 1 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 1を2026年9月2日から3日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 2 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 2を2026年9月2日から3日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 3 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 3を2026年9月2日から3日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(2つ目)DISC 4 | CD(輸入盤, MANUFACTURED IN CHINA, 2016年) | 2025年1月28日に届いた4CD DELUXE EDITION 輸入盤CD(輸入盤は2つ目)のDISC 4を2026年9月2日から3日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 1を2026年9月3日から3日ぶりに聴く予定(通算81回目) | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 2を2026年9月3日から3日ぶりに聴く予定(通算81回目) | |
| Paul McCartneyのThe Boys of Dungeon Lane L24 | SHM-CD(2026年国内盤仕様) | 2026年5月29日発売のPaul McCartneyの18枚目のソロ・アルバム The Boys of Dungeon Lane L24のCDを2026年9月1日から6日ぶりに聴いた(CDは通算162回目)(The Boys of Dungeon LaneのLPも含めた通算再生回数は175回目)。 | |
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと赤盤LPと2009年盤のCDと2023年赤盤のLPと2023年紙ジャケの赤盤もある中から2023年紙ジャケの赤盤のDisk 1を2026年9月1日から6日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの赤盤のDisk 2を2026年9月1日から6日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと青盤LPと2009年盤のCDと2023年青盤のLPと2023年紙ジャケの青盤もある中から、2023年紙ジャケの青盤のDisk 1を2026年9月1日から6日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの青盤のDisk 2を2026年9月1日から6日ぶりに聴いた。 | |
| The BeatlesのAbbey Road | CD(EU盤) | 最も新しい2019年のBlu-rayとCDがある中から、Made in GermanyのCDの方(2023年11月21日購入)を2024年11月5日以来672日(約1年10ヶ月)ぶりに聴いた(2024年7月に記録をつけ始めてから通算4回目再生)。2023年11月21日に購入してからの通算再生回数は数えてはいなかったので不明。 | |
| George HarrisonのSONGS BY GEORGE HARRISON LET IT ROLL | CD(EU盤)(2009年) | 2009年頃に買ったCD(EU盤)を2026年9月2日から6日ぶりに聴いた。 | |
| Paul McCartneyのThe Boys of Dungeon Lane L24 | SHM-CD(2026年国内盤仕様) | 2026年5月29日発売のPaul McCartneyの18枚目のソロ・アルバム The Boys of Dungeon Lane L24のCDを2026年9月7日から2日連続で聴いた(CDは通算163回目)(The Boys of Dungeon LaneのLPも含めた通算再生回数は176回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC ONE | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC ONEを2026年9月3日から6日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC TWO | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC TWOを2026年9月3日から6日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC THREE | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC THREEを2026年9月3日から6日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| Paul McCartneyのPURE McCARTNEY(4CD DELUXE EDITION)(3つ目)DISC FOUR | CD(国内盤, 2016年) | 2025年1月30日に届いた4CD DELUXE EDITION 国内盤CD(国内盤は1つ目)の4枚のCDの中からDISC FOURを2026年9月3日から6日ぶりに聴いた(通算40回目)。 | |
| THE BEATLESの1+ Deluxe Edition [CD+2Blu-ray Disc]<初回生産限定盤>のBlu-ray Disc 1 | Blu-ray(2015年国内盤) | 2025年1月30日に届いた国内盤の2枚のBlu-ray Discのうち、+ではない1の方を(インタビューを除く)全曲96kHz/24-bit High Res Stereo(PCM STEREO)(LPCM ビットレート 4608kbps サンプルサイズ 24bit サンプルレート 96000Hz)で2026年9月4日から6日ぶりに視聴した(通算36回目)。 | |
| THE BEATLESの1+ Deluxe Edition [CD+2Blu-ray Disc]<初回生産限定盤>のBlu-ray Disc + | Blu-ray(2015年国内盤) | 1月30日に届いた国内盤のTHE BEATLESの1+ Deluxe Edition [CD+2Blu-ray Disc]<初回生産限定盤>国内盤の2枚のBlu-ray Discのうち、1ではない+の方を(インタビューを除く)全曲96kHz/24-bit High Res Stereo(PCM STEREO)(LPCM ビットレート 4608kbps サンプルサイズ 24bit サンプルレート 96000Hz)で2026年9月4日から6日ぶりに視聴した(通算36回目)。 | |
| Paul McCartneyのThe Boys of Dungeon Lane L24 | SHM-CD(2026年国内盤仕様) | 2026年5月29日発売のPaul McCartneyの18枚目のソロ・アルバム The Boys of Dungeon Lane L24のCDを2026年9月8日から3日ぶりに聴いた(CDは通算164回目)(The Boys of Dungeon LaneのLPも含めた通算再生回数は177回目)。 | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
Paul McCartneyの1st ソロアルバム McCartneyのUS盤LPレコードのジャケットの裏面。(2026年8月31日16:01撮影)
2026年9月1日の状況(2026年9月1日現在)
9月1日はTHE BEATLESの赤盤と青盤で始まりました。
2026年9月のまとめ(2026年9月30現在)
Coming Soon!
↑アイキャッチ画像はLP用のフレームに入れたThe BeatlesのSgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandのPicture Disk(2024年7月23日15:21撮影) 2024年7月下旬からその日に聴いたレコードとCDを記録していくことにしました。中旬まで...
↑アイキャッチ画像はGeorge HarrisonとPaul McCartneyとQUEENのCD(QUEENはこれが全部ではありません)。(2024年7月25日8:35撮影) 7月21日から記録を始めましたが、8月も引き続きその日に聴いたLP・CDの内容とそれを聴いた感想を記録に残していきま...
↑アイキャッチ画像はGeorge HarrisonのCDのオレンジ色が濃くなったEXTRA TEXTURE。背表紙を光退色していない鮮やかなオレンジ色のカラーコピーで差し替えたものが左側にあります。(2024年8月18日9:06撮影) 7月21日から記録を始めました。8月はPaul McCar...
↑アイキャッチ画像はGeorge Harrisonのソロ時代のLiving In The Material WorldからPaul McCartneyとWingsのBand On The RunまでのCDの背表紙。本当はAll Things Must Passが左端にあるのだけれど写っていない。(2...
↑アイキャッチ画像はGeorge Harrisonのソロ時代のEXTRA TEXTUREからPaul McCartneyとWingsのBand On The Runまでの発売順に並べたCDの背表紙。(2024年10月31日7:14撮影) 10月まで集中的にPaul McCartneyのソロとW...
↑アイキャッチ画像はTHE BEATLES 1の2000年盤CDと2015年盤CDを含むビートルズのCDコレクションの一部を写したもの。(2024年11月23日15:55撮影) 10月まで集中的にPaul McCartneyのソロとWings時代のアルバムを中心に聴いて、11月はThe Bea...
↑アイキャッチ画像はGeorge HarrisonのLiving In The Material WorldからBrainwashedまでのCDとPaul McCartneyのBEATLES解散後のソロアルバムMcCartneyからRED ROSE SPEEDWAYまでのCD。(2024年12月3日...
↑アイキャッチ画像はUS盤CDのFLOWERS IN THE DIRTをすでにあったUK盤CDと国内盤CDの間に挟んで収納しています。その右側にはOFF THE GROUNDのCDが3枚あって、左端にUK盤を置いてUS盤、国内盤の順に3枚連続で並べています。もうすぐその右側のFLAMING PIEも...
↑アイキャッチ画像は2025年2月28日現在の管理人が所有しているPaul McCartneyのCDの一部(ヤァ!ブロード・ストリートから時系列でDRIVING RAINまで)。(2025年2月28日19:34撮影) 2024年10月まで集中的にPaul McCartneyのソロとWings時...
↑アイキャッチ画像は時系列で並べたPaul McCartneyのPRESS TO PLAYからDRIVING RAINまでのCD(2025年3月31日14:19撮影) 一人の音楽家の人生を追っていると作った楽曲との関連性が出てきていることがあります。それを追求することによってただ漫然と音楽を聴...
↑アイキャッチ画像は時系列で並べたGeorge HarrisonのDARK HORSEからBRAINWASHEDとSONGS BY GEORGE HARRISONまでのCDと、Ringo StarrのRINGOと、Paul McCartneyのMcCartneyからRED ROSE SPEEDWAY...
↑アイキャッチ画像は所有しているスピッツのアルバムのCD(2025年5月30日18:52撮影)。この写真に写っているのはデビューアルバム「スピッツ」から17th Album「ひみつスタジオ」までと、CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collectio...
↑アイキャッチ画像はスピッツのCDを時系列に並べたもの。ただし、「CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection」と「CYCLE HIT 1997-2005 Spitz Complete Single Collection」の位置が「とげまる...
↑アイキャッチ画像はCDケースに収納したスピッツのデビューアルバムから17th Albumの『ひみつスタジオ』までのCD。ただし『花鳥風月+』はこのケースには収納しきれなかったので写っていない(CD棚の中に置いている)。(2025年7月24日9:45撮影) 2025年1月〜5月はPaul Mc...
↑アイキャッチ画像はThe BeatlesのCDの一部(写真最上段)とJohn LennonのCDとGeorge HarrisonのAll Things Must PassのCD(写真最上段)と、George HarrisonのLiving In The Material WorldからSONGS ...
↑アイキャッチ画像はPaul McCartney and WingsのWILD LIFEからPRESS TO PLAYまでのCD。新しく左から5枚目にPaul McCartney and WingsのBAND ON THE RUN(50th ANNIVERSARY EDITION)の紙ジャケCDが追...
↑アイキャッチ画像はCDラックの中のANTHOLOGY 1〜3とその上に重ねたANTHOLOGY 1の国内盤とHolland盤(2枚組の厚いプラケースを薄い2枚組のプラケースに替えたもの)とCapitol盤(US盤)。(2025年10月31日8:31撮影) 2025年1月〜5月はPaul Mc...
↑アイキャッチ画像は4段あるCDラックの棚の上から2段目と3段目のCD。2段目中央付近には1995年〜1996年の輸入盤のANTHOLOGY 1〜3があります。現在発売されている最新盤のANTHOLOGY COLLECTIONは持っていなくて、ANTHOLOGY 4だけ購入しましたが、この写真には写...
↑アイキャッチ画像はSgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandのPicture Discの写真(2025年12月31日15:58撮影) 2025年11月に入ってから中旬に購入したB'zのFYOPのCDと下旬に購入したANTHOLOGY 4(国内盤)を届いた日からほ...
↑アイキャッチ画像はTHE BEATLESの初期のCD(主にUK盤)。(2026年2月2日10:18撮影) 2025年11月中旬〜2026年1月の2ヶ月半前後はTHE BEATLESのANTHOLOGY 4とB'zのFYOPをheavy rotationで聴き倒したので、2月はそろそろ新しい展...
↑アイキャッチ画像はCDボックスに入ったスピッツのCD。(2026年3月1日15:59撮影) 2025年11月中旬〜2026年2月の3ヶ月半前後はTHE BEATLESのANTHOLOGY 4とB'zのFYOPをheavy rotationで聴き倒した。3月はもっとLPレコードを聴いてみようと...
↑アイキャッチ画像は所有しているTHE BEATLESのCDの一部。(2026年4月1日14:21撮影) 2026年3月はLPレコードをけっこう聴きましたが、後半はTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のCDもけっこう聴きました。4月ももっとLPレコードを聴いてみようと思っています。 ...
↑アイキャッチ画像はTHE BEATLESのANTHOLOGY 3とJOHN LENNONの主要CDとGEORGE HARRISONの初期のCD。(2026年5月1日18:03撮影) 4月はDEEP PURPLEのMACHINE HEADやPaul McCartneyのPure McCartn...
↑アイキャッチ画像は1980年に再発売されたPaul McCartneyの1stソロ・アルバムMcCartneyのUS盤LPレコードのSide 1に木工用ボンドを薄く塗布してキャストフィルム化したもの。白かった木工用ボンドが半透明になっているのでこの状態なら剥す事は可能。フィルムに汚れが付いてきてノ...
↑アイキャッチ画像は2026年5月29日発売のPaul McCartneyの18枚目のソロ・アルバム「The Boys of Dungeon Lane」のLPレコードのSide A。(2026年6月21日9:37撮影) 2026年5月は何も聴かない日がけっこうありました。それはMacBook ...
↑アイキャッチ画像は2026年5月29日発売のPaul McCartneyの18枚目のソロ・アルバム The Boys of Dungeon LaneのLPとCDのジャケット。LPの方は輸入盤レコードで、CDの方は国内盤SHM-CD。(2026年8月2日11:10撮影) 2026年5月29日発...
↑アイキャッチ画像はSgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandのPicture Discの写真(2026年8月31日16:00撮影) 8月2日朝に予約したThe BeatlesのRubber Soul(スペシャル・エディション【2CDデラックス】) [2SHM-C...


