↑アイキャッチ画像はCDボックスに入ったスピッツのCD。(2026年3月1日15:59撮影)
2025年11月中旬〜2026年2月の3ヶ月半前後はTHE BEATLESのANTHOLOGY 4とB’zのFYOPをheavy rotationで聴き倒した。3月はもっとLPレコードを聴いてみようと思っています。
CDラックの中のTOTOなどのCD。(2026年3月1日15:58撮影)
CONTENTS
今日のLPとCD(2026年3月1日〜)
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと赤盤LPと2009年盤のCDと2023年赤盤のLPと2023年紙ジャケの赤盤もある中から2023年紙ジャケの赤盤のDisk 1を2026年2月18日から11日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの赤盤のDisk 2を2026年2月18日から11日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと青盤LPと2009年盤のCDと2023年青盤のLPと2023年紙ジャケの青盤もある中から、2023年紙ジャケの青盤のDisk 1を2026年2月18日から11日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの青盤のDisk 2を2026年2月18日から11日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのさざなみCD | CD(国内盤2007年) | 2026年2月26日から3日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのとげまる | CD(国内盤2010年) | 2026年2月26日から3日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのハヤブサ | CD(国内盤2000年) | 2026年2月24日から6日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツの三日月ロック | CD(国内盤2002年) | 2026年2月24日から6日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのスーベニア | CD(国内盤2005年) | 2026年2月24日から6日ぶりに聴いた。 | |
| WingsのLONDON TOWN | CD(US盤) | US盤CD3枚と国内盤CD1枚とLP6枚(US盤2枚と国内盤4枚)を持っている中で、購入順でUS盤CDの3枚目(国内盤1枚目→US盤1枚目→US盤2枚目→US盤3枚目)を2025年10月27日から126日ぶりに聴いた(通算15回目)。 | |
| Paul McCartneyのPIPES OF PEACEのCD | CD(UK盤) | 国内盤LPとUS盤LPとUS盤CDを持っている中から、今日はUS盤CDを2025年12月25日から67日ぶりに聴いた。 | |
| George HarrisonのSONGS BY GEORGE HARRISON LET IT ROLL | CD(EU盤)(2009年) | 2009年頃に買ったCD(EU盤)を2026年2月25日から5日ぶりに聴いた。 | |
| Fleetwood MacのRumours | CD(2004年US盤) | 2025年12月17日に届いた2004年発売のUS盤のFleetwood MacのRumoursのCDを2026年2月25日から6日ぶりに聴いた(通算16回目)。 | |
| B’zの20th アルバムDINOSAURのCD | CD(国内盤) | B’zの20th アルバムDINOSAURのCDを2026年2月24日から7日ぶりに聴いた(通算69回目の再生)。 | |
| B’zの21st アルバムNew LoveのCD | CD(国内盤) | B’zの21st アルバムNew LoveのCDを2026年2月24日から7日ぶりに聴いた(通算69回目の再生)。 | |
| B’zの22nd アルバムHighway X(初回生産限定盤、早期予約)(CD+DVD+フォトブックレット+カセットテープ)のCD | CD(初回生産限定盤、早期予約)(CD+DVD+フォトブックレット+カセットテープ) | B’zの22nd アルバムHighway XのCDを2026年2月24日から7日ぶりに聴いた(通算69回目の再生)。 | |
| B’zの23rd Album「FYOP」のCD | CD(2025年国内盤) | 2025年11月11日朝に届いた2025年11月12日発売のCDを2026年2月28日から3日ぶりに聴いた(通算110回目)。 | |
| スピッツのひみつスタジオのCD+Blu-ray(初回限定盤) | SHM-CD(国内盤2023年) | 2025年11月16日に届いたAmazonで購入したひみつスタジオのSHM-CD+Blu-ray(初回限定盤)のSHM-CDの方を2026年2月25日から6日ぶりに聴いた(通算33回目)。 | |
| Fleetwood MacのRumours | CD(2004年US盤) | 2025年12月17日に届いた2004年発売のUS盤のFleetwood MacのRumoursのCDを2026年3月3日から2日連続で聴いた(通算17回目)。 | |
| EAGLESのHOTEL CALIFORNIAのCD | CD(輸入盤1976年US盤) | 2024年3月3日に購入したEAGLESのHOTEL CALIFORNIAの輸入盤CD(US盤)を2026年2月6日から26日ぶりに聴いた(再生回数は2026年2月6日を通算6回目として今回7回目)。 | |
| B’zの23rd Album「FYOP」のCD | CD(2025年国内盤) | 2025年11月11日朝に届いた2025年11月12日発売のCDを2026年3月3日から2日連続で聴いた(通算111回目)。 | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 1を2026年2月25日から7日ぶりに聴いた(通算50回目) | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 2を2026年2月25日から7日ぶりに聴いた(通算50回目) | |
| George HarrisonのSONGS BY GEORGE HARRISON LET IT ROLL | CD(EU盤)(2009年) | 2009年頃に買ったCD(EU盤)を2026年3月2日から2日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのひみつスタジオのCD+Blu-ray(初回限定盤) | SHM-CD(国内盤2023年) | 2025年11月16日に届いたAmazonで購入したひみつスタジオのSHM-CD+Blu-ray(初回限定盤)のSHM-CDの方を2026年3月3日から2日連続で聴いた(通算34回目)。 | |
| OASISのBE HERE NOW | CD(Canada盤) | EU盤(Made In AustriaのAUGUST 21 THURSDAYのVersion)の方を最近聴いたのは2026年2月24日だったけれど、今日はCanada盤(AUGUST 26 TUESDAYのVersion)の方を2026年2月10日から22日ぶりに聴いた。MAGIC PIEのBメロの最初の辺り(But I’ll have my wayのところ)で左側のスピーカーからの音が一瞬途切れるのはCanada盤のみならずEU盤の方にもあったような気がした。つまり、デジタルマスターの音源がそうなっているということだと思われる。 | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 1を2026年3月4日から2日連続で聴いた(通算51回目) | |
| The BeatlesのANTHOLOGY 4のSHM-CD | SHM-CD(2025年国内盤) | 2025年11月22日に届いたTHE BEATLESのANTHOLOGY 4のDISC 2を2026年3月4日から2日連続で聴いた(通算51回目) | |
| OASISのBE HERE NOW | CD(EU盤) | EU盤(Made In AustriaのAUGUST 21 THURSDAYのVersion)の方を最近聴いたのは2026年2月24日だったけれど、昨日はCanada盤(AUGUST 26 TUESDAYのVersion)の方を2026年2月10日から22日ぶりに聴いた。今日はEU盤(Made In AustriaのAUGUST 21 THURSDAYのVersion)の方を2026年2月24日から9日ぶりに聴いた(BE HERE NOWのCD自体は2日連続で聴いたことになる)。MAGIC PIEのBメロの最初の辺り(But I’ll have my wayのところ)で左側のスピーカーからの音が一瞬途切れるのを注意深く聴いたら、やはりCanada盤のみならずEU盤の方も一瞬音が飛ぶ現象が確認された。 | |
| EAGLESのHOTEL CALIFORNIAのCD | CD(輸入盤1976年US盤) | 2024年3月3日に購入したEAGLESのHOTEL CALIFORNIAの輸入盤CD(US盤)を2026年3月4日から2日連続で聴いた(再生回数8回目)。 | |
| スピッツのひみつスタジオのCD+Blu-ray(初回限定盤) | SHM-CD(国内盤2023年) | 2025年11月16日に届いたAmazonで購入したひみつスタジオのSHM-CD+Blu-ray(初回限定盤)のSHM-CDの方を2026年3月3日から3日連続で聴いた(通算35回目)。 | |
| スピッツのひみつスタジオのCD+Blu-ray(初回限定盤) | SHM-CD(国内盤2023年) | 2025年11月16日に届いたAmazonで購入したひみつスタジオのSHM-CD+Blu-ray(初回限定盤)のSHM-CDの方を2026年3月3日から4日連続で聴いた(通算36回目)。 | |
| スピッツのさざなみCD | CD(国内盤2007年) | 2026年3月1日から5日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのとげまる | CD(国内盤2010年) | 2026年3月1日から5日ぶりに聴いた。 | |
| スピッツのおるたな | CD(国内盤2012年) | 2025年5月29日に届いたSpecial AlbumのCDを2026年2月27日から7日ぶりに聴いた(通算23回目)。 | |
| スピッツの色色衣 | CD(国内盤2004年) | このアルバムは2025年10月13日から145日ぶりに聴いた。 | |
| 今日は聴かなかった(耳休め) | Nothing special | Nothing special | |
| 今日は聴かなかった(耳休め) | Nothing special | Nothing special | |
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと赤盤LPと2009年盤のCDと2023年赤盤のLPと2023年紙ジャケの赤盤もある中から2023年紙ジャケの赤盤のDisk 1を2026年3月1日から8日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1962-1966(2023赤盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの赤盤のDisk 2を2026年3月1日から8日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 1 | CD(EU盤)Made In Germany | 1993年盤CDと青盤LPと2009年盤のCDと2023年青盤のLPと2023年紙ジャケの青盤もある中から、2023年紙ジャケの青盤のDisk 1を2026年3月1日から8日ぶりに聴いた。 | |
| The Beatles 1967-1970(2023青盤)DISC 2 | CD(EU盤)Made In Germany | Disk 1のあとに2023年紙ジャケの青盤のDisk 2を2026年3月1日から8日ぶりに聴いた。 | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
| —– | —– | —– | |
CDラックに入ったEAGLESや中森明菜などのCD。(2026年3月1日15:58撮影)
2026年3月1日の状況(2026年3月1日現在)
2026年3月はThe Beatles 1962-1966(2023赤盤)とThe Beatles 1967-1970(2023青盤)の4枚のCDから始まった。
2026年3月x日の状況(2026年3月x日現在)
Coming Soon!
2026年3月のまとめ(2026年3月31日現在)
Coming Soon!
↑アイキャッチ画像はLP用のフレームに入れたThe BeatlesのSgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandのPicture Disk(2024年7月23日15:21撮影) 2024年7月下旬からその日に聴いたレコードとCDを記録していくことにしました。中旬まで...
↑アイキャッチ画像はGeorge HarrisonとPaul McCartneyとQUEENのCD(QUEENはこれが全部ではありません)。(2024年7月25日8:35撮影) 7月21日から記録を始めましたが、8月も引き続きその日に聴いたLP・CDの内容とそれを聴いた感想を記録に残していきま...
↑アイキャッチ画像はGeorge HarrisonのCDのオレンジ色が濃くなったEXTRA TEXTURE。背表紙を光退色していない鮮やかなオレンジ色のカラーコピーで差し替えたものが左側にあります。(2024年8月18日9:06撮影) 7月21日から記録を始めました。8月はPaul McCar...
↑アイキャッチ画像はGeorge Harrisonのソロ時代のLiving In The Material WorldからPaul McCartneyとWingsのBand On The RunまでのCDの背表紙。本当はAll Things Must Passが左端にあるのだけれど写っていない。(2...
↑アイキャッチ画像はGeorge Harrisonのソロ時代のEXTRA TEXTUREからPaul McCartneyとWingsのBand On The Runまでの発売順に並べたCDの背表紙。(2024年10月31日7:14撮影) 10月まで集中的にPaul McCartneyのソロとW...
↑アイキャッチ画像はTHE BEATLES 1の2000年盤CDと2015年盤CDを含むビートルズのCDコレクションの一部を写したもの。(2024年11月23日15:55撮影) 10月まで集中的にPaul McCartneyのソロとWings時代のアルバムを中心に聴いて、11月はThe Bea...
↑アイキャッチ画像はGeorge HarrisonのLiving In The Material WorldからBrainwashedまでのCDとPaul McCartneyのBEATLES解散後のソロアルバムMcCartneyからRED ROSE SPEEDWAYまでのCD。(2024年12月3日...
↑アイキャッチ画像はUS盤CDのFLOWERS IN THE DIRTをすでにあったUK盤CDと国内盤CDの間に挟んで収納しています。その右側にはOFF THE GROUNDのCDが3枚あって、左端にUK盤を置いてUS盤、国内盤の順に3枚連続で並べています。もうすぐその右側のFLAMING PIEも...
↑アイキャッチ画像は2025年2月28日現在の管理人が所有しているPaul McCartneyのCDの一部(ヤァ!ブロード・ストリートから時系列でDRIVING RAINまで)。(2025年2月28日19:34撮影) 2024年10月まで集中的にPaul McCartneyのソロとWings時...
↑アイキャッチ画像は時系列で並べたPaul McCartneyのPRESS TO PLAYからDRIVING RAINまでのCD(2025年3月31日14:19撮影) 一人の音楽家の人生を追っていると作った楽曲との関連性が出てきていることがあります。それを追求することによってただ漫然と音楽を聴...
↑アイキャッチ画像は時系列で並べたGeorge HarrisonのDARK HORSEからBRAINWASHEDとSONGS BY GEORGE HARRISONまでのCDと、Ringo StarrのRINGOと、Paul McCartneyのMcCartneyからRED ROSE SPEEDWAY...
↑アイキャッチ画像は所有しているスピッツのアルバムのCD(2025年5月30日18:52撮影)。この写真に写っているのはデビューアルバム「スピッツ」から17th Album「ひみつスタジオ」までと、CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collectio...
↑アイキャッチ画像はスピッツのCDを時系列に並べたもの。ただし、「CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection」と「CYCLE HIT 1997-2005 Spitz Complete Single Collection」の位置が「とげまる...
↑アイキャッチ画像はCDケースに収納したスピッツのデビューアルバムから17th Albumの『ひみつスタジオ』までのCD。ただし『花鳥風月+』はこのケースには収納しきれなかったので写っていない(CD棚の中に置いている)。(2025年7月24日9:45撮影) 2025年1月〜5月はPaul Mc...
↑アイキャッチ画像はThe BeatlesのCDの一部(写真最上段)とJohn LennonのCDとGeorge HarrisonのAll Things Must PassのCD(写真最上段)と、George HarrisonのLiving In The Material WorldからSONGS ...
↑アイキャッチ画像はPaul McCartney and WingsのWILD LIFEからPRESS TO PLAYまでのCD。新しく左から5枚目にPaul McCartney and WingsのBAND ON THE RUN(50th ANNIVERSARY EDITION)の紙ジャケCDが追...
↑アイキャッチ画像はCDラックの中のANTHOLOGY 1〜3とその上に重ねたANTHOLOGY 1の国内盤とHolland盤(2枚組の厚いプラケースを薄い2枚組のプラケースに替えたもの)とCapitol盤(US盤)。(2025年10月31日8:31撮影) 2025年1月〜5月はPaul Mc...
↑アイキャッチ画像は4段あるCDラックの棚の上から2段目と3段目のCD。2段目中央付近には1995年〜1996年の輸入盤のANTHOLOGY 1〜3があります。現在発売されている最新盤のANTHOLOGY COLLECTIONは持っていなくて、ANTHOLOGY 4だけ購入しましたが、この写真には写...
↑アイキャッチ画像はSgt.Pepper's Lonely Hearts Club BandのPicture Discの写真(2025年12月31日15:58撮影) 2025年11月に入ってから中旬に購入したB'zのFYOPのCDと下旬に購入したANTHOLOGY 4(国内盤)を届いた日からほ...
↑アイキャッチ画像はTHE BEATLESの初期のCD(主にUK盤)。(2026年2月2日10:18撮影) 2025年11月中旬〜2026年1月の2ヶ月半前後はTHE BEATLESのANTHOLOGY 4とB'zのFYOPをheavy rotationで聴き倒したので、2月はそろそろ新しい展...
↑アイキャッチ画像はCDボックスに入ったスピッツのCD。(2026年3月1日15:59撮影) 2025年11月中旬〜2026年2月の3ヶ月半前後はTHE BEATLESのANTHOLOGY 4とB'zのFYOPをheavy rotationで聴き倒した。3月はもっとLPレコードを聴いてみようと...



