こんにちは 隠れ熊の実です。
体重61kgで2021年6月を迎えました。5月は61kg前後で体重が推移しましたが、5月末日には60kgぐらいになりました。6月には特定健診に行く予定です。
CONTENTS
体重減少に及ぼすウォーキングの影響(2021年6月1日〜)
夕方のウォーキング(40分) | ||
夕方のウォーキング(60分) | ||
雨のため夕方のウォーキングは休み | ||
夕方のウォーキング(30分)、デジカメが故障したのでウォーキングのあとカメラのキタムラに買いに行った。 | ||
帰省先で雨のため夕方のウォーキングは休み | ||
帰省先で梅の収穫、洗車。夕方のウォーキングは休み | ||
夕方のウォーキング(50分) | ||
夕方のウォーキング(50分) | ||
夕方のウォーキング(50分) | ||
夕方のウォーキング(80分)。飼っていたスッポンの1匹(ベランダちゃん)を死なせてしまったので、後悔の念を持って長めに歩いた。途中で駐車場に負傷したキジバトがいたので追跡して左の翼の下の脇腹が羽がごっそりなくなっているのを近くから確認した。皮膚に赤い傷が1本入っていた。近づいたら急ぎ足で逃げて深追いすると用水路に飛び込みそうだったので保護はできなかった。大きい緑色のミシシッピアカミミガメが公園のところの側溝にいた。いつものため池にいつものミシシッピアカミミガメがいたので、エサを与えて帰った。いろいろあった1日だった。 | ||
早朝のウォーキング(45分)、昼食はサラダバー付き(白米は食べなかったがフライドポテトを少々食べた)、夕方のウォーキング(40分)、夕食は食べなかった。 | ||
昼前のウォーキング(20分)、夕方のウォーキング(40分) | ||
夕方のウォーキング(45分) | ||
夕方のウォーキング(30分) | ||
夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
徒歩でドラッグストアーコスモスまで薬を買いに行った(40分)、夕方のウォーキング(45分) | ||
夕方のウォーキング(50分) | ||
ホームセンターで買い出し(60分)、夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
夕方のウォーキング(40分) | ||
徒歩でドラッグストアーコスモスまで薬を買いに行った(40分)、夕方のウォーキングは休み | ||
夕方に魚掬い(30分)、そのあとウォーキング(40分) | ||
早朝の公園でミミズ採りを兼ねたウォーキング(40分)、夕方のウォーキング(90分) | ||
早朝の公園でミミズ採りを兼ねたウォーキング(40分)、夕方のウォーキング(50分) | ||
早朝の公園で前日の夕方に穴を掘っていたシマヘビの穴の確認を兼ねたウォーキング(30分)、夕方のウォーキング(40分) | ||
早朝のウォーキング(50分)、昼食はサラダバー付きで野菜中心。釣具屋さんに行った。夕方のウォーキング(40分)、夕食は食べなかった | ||
夕方に魚掬い(40分) | ||
夕方のウォーキング(50分) | ||
早朝のウォーキング(30分)、夕方のウォーキング(60分) | ||
早朝の公園でミミズ採りを兼ねたウォーキング(50分)、9時前から近所のクリニックで特定健診受診(30分以内で終了)、夕方のウォーキング(50分) | ||
早朝の公園でミミズ採りを兼ねたウォーキング(50分)、夕方のウォーキング(80分) |
2021年6月の途中経過(2021年6月1日現在)
6月の初日は60kgでした。
2021年6月の途中経過(2021年6月29日現在)
朝に徒歩で近所の胃腸科内科に特定健診を受けに行きました。受付で書類と保険証を提出→検尿用の尿を採取→待合室→別室でアンケートに記入→待合室→血圧、体重、身長、胴回りの測定→待合室→診察室で聴診器を当てられた→待合室→処置室で採血→受付にて終了と言われる、という流れで30分かからなかった。結果は2週間後に来院して聞くことになっています。
主な結果:血圧101/57、体重60.6kg、身長164.5cm、胴回り75cm。血圧は1年前(2020年6月30日)が120/80、その1年前(2020年5月14日)が122/70だったので、2021年は1年前より上が20ぐらい、下が23ぐらい下がりました。血圧だけ見たらウォーキングの効果が出ているように見えます。しかし、他の結果はそうとも限らないので、2週間後に期待します。
2021年6月のまとめ(2021年6月30日現在)
6月22日から早朝のウォーキングも始めました。早朝の公園にミミズ拾いに行くためです。飼育しているニホンイシガメにミミズを食べさせるために始めたわけですが、文字通りThe early bird catches the worm(朝早い鳥は虫を捕まえる→早起きは三文の得)です。ちなみにミミズは英語でworm, earthworm, earth-wormです。この早起きの効果は体重変化に現れていると思います。一見体重があまり減っていないように見えますが、夕方のウォーキングに早朝のウォーキングをプラスした形なので、やっていなかったらもっと増えていたことでしょう。カロリーの消費の観点からこの考えは自然です。実際に早朝のウォーキングを始めてから体重が61kg台に戻ることはありませんでした。
6月30日の体重は60.5kgでした。これで7月を迎えます。