トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2022年10月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2022年10月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方の魚の救出作業(15:35〜16:14の39分)テナガエビ14匹(4匹死んだ)、スジエビ1匹、ミナミヌマエビ多数、メダカ1匹 夕方のウォーキング(17:09〜17:57の48分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 朝の魚の救出作業(8:57〜9:37の40分)テナガエビ16匹(昨日の10匹と合わせて26匹、あとで23匹死んだので、生存しているは3匹)、ミナミヌマエビ多数 夕方のウォーキング(17:26〜18:11の45分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 朝の魚の救出作業(10:14〜10:48の34分)テナガエビ30匹以上(昨日から生存している3匹も一緒に入れたので35〜36匹ぐらい?)、ミナミヌマエビ多数、メダカ3匹 夕方のウォーキング(16:33〜17:06の33分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは病院に検診に行くため休み(CT測定は8:30頃、診察は9:30過ぎに終了、近くのショッピングモールで1時間過ごして帰宅) (母午前中に退院して帰宅) 朝の魚の救出作業(11:27〜12:00の33分)テナガエビ10匹ぐらい、赤ちゃんスッポン1匹、ミナミヌマエビ少々、メダカ20匹前後、フナ1匹(枯れ草のような寄生虫が背びれの付け根の左側に突き刺さっていたのをピンセットで抜き取って除去) 午後の魚の救出作業(15:35〜15:59の24分)テナガエビ4匹、ミナミヌマエビ少々、メダカ10匹前後 ウォーキングしながらシークヮーサーもろみ酢を買いに行った(16:10〜16:30の20分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:08の32分)ももちゃんとご主人様が散歩していた | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキング(6:43〜7:05の22分)ドンコ1匹が昨日捨てた泥の中で丸1日生きていたので、100メートル先の側溝にリリース 昼前のウォーキング(11:24〜11:50の26分) 夕方のウォーキング(16:26〜17:01の35分)テナガエビ最後の1匹が死んでいた。田んぼの持ち主が用水路の板を撤去していた | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:32〜17:04の32分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:35〜17:02の27分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み(帰省) 昼前のウォーキングは休み(帰省) 夕方のウォーキングは休み(帰省中) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み(帰省中) 昼前のウォーキングは休み(帰省中) 夕方のウォーキングは休み(帰省中) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み(帰省中) 徒歩で墓参り(12:57〜13:30の10分) 夕方のウォーキングは休み(帰省中) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:02〜16:35の33分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は見逃した! 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは病院に行っていたため休み 夕方のウォーキング(16:17〜16:48の31分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:12〜16:46の34分) 今日は水分を摂る量が少なかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは病院に行ったため休み 昼前のウォーキングは病院に行ったため休み 昼食はサラダバー付きランチ。米は1杯。和風パスタ少々。食パン少々。ぜんざい1杯。 夕方のウォーキング(17:02〜17:37の35分) オートファジー実施のため夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:30〜17:03の33分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は見逃した! 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:03〜16:39の36分)金木犀満開 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 投函のため郵便局までウォーキング(14:45〜15:20の35分) 夕方のウォーキング(15:28〜15:59の31分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:30〜6:35の5分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:02〜16:38の36分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の5分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:25〜16:58の33分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の5分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(15:37〜16:15の38分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 昼食はサラダバー付きランチ。米は1杯。バジル入りのパスタ少々。ぜんざい1杯。 夕方のウォーキング(16:21〜16:55の34分) オートファジー実施のため夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:22〜17:00の38分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:21〜16:50の29分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み アルビノシナスッポンを動物病院に連れていった(15:35〜17:20の105分) 夕方のウォーキング(17:28〜17:53の25分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み(アルビノスッポンの土葬のため帰省) 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は見逃した! 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(15:40〜16:11の31分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(15:43〜16:15の32分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 昼食はサラダバー付きランチ。米はメインディッシュの鉄板の上のライス。バジル入りのパスタ少々。ぜんざい1杯。 夕方のウォーキング(16:10〜16:44の34分) オートファジー実施のため夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(17:12〜17:42の30分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(16:08〜16:40の32分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は作業中でうっかり見逃した! 朝のウォーキングは休み 昼前のウォーキングは休み 夕方のウォーキング(15:54〜16:28の34分) | ||
Tweet