トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2024年9月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2024年9月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:17〜17:46の29分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:34〜18:01の27分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:34〜6:35の1分)寝過ごして最後の1分だけラジオ体操第一 夕方のウォーキング(17:17〜17:42の25分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産豚もも肉のふっくらピカタフレッシュトマトバジルソースの他にフライドポテトと小さいパン10個とぜんざい1杯。 郵便局とコスモスまでウォーキング(15:15〜16:00の45分) 夕方のウォーキング(17:48〜17:57の9分)途中で雨が降ってきたので短いコースに変えて帰った。 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:40〜18:08の28分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:33〜6:35の2分)作業に熱中し過ぎて気づいた時には始まっていて最後の2分だけラジオ体操第一 夕方のウォーキング(17:28〜17:56の28分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:01〜17:28の27分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:51〜17:31の40分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュのスパイシーチキンと夏野菜の鉄板焼きの他にフライドポテトと小さいパン6個とぜんざい軽く1杯。 夕方のウォーキング(17:19〜17:45の26分)懸垂2回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:54〜18:20の26分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:30〜17:54の24分)懸垂2回 そのあとジャンボタニシの卵の除去作業(17:54〜18:05の9分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:51〜18:15の24分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) ドラモリまでウォーキング(15:58〜16:18の20分) 夕方のウォーキング(17:53〜18:18の25分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:47〜18:09の22分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:45〜18:09の24分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:39〜18:05の26分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:47〜18:08の21分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュのやわらかハンバーグとろとろチーズのカレードリアの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン3個とぜんざい軽く1杯。 夕方のウォーキング(17:42〜18:06の24分)懸垂2回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:18〜17:42の24分)懸垂2回 そのあとジャンボタニシの卵の除去作業(17:42〜17:53の11分) | ||
| NHK Eテレのみんなの体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:40〜18:14の34分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:31〜6:35の10分)寝過ごしたのでラジオ体操第1だけ 夕方のウォーキング(17:30〜18:01の31分)懸垂2回 用水路の水位が下げられていた。明日の朝に魚の救出作業を行う予定。 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 魚の救出作業。救出作業をする水たまりの水が増えていたので明日もう1度try。そこに行く途中で赤ちゃんスッポン1匹保護。もう1匹いたけれど網に入らず逃げた(10:04〜10:32の28分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産豚のやわらかヒレカツ特製とんかつソースの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン3個とぜんざい軽く1杯 魚の救出作業(14:43〜15:25の42分) 夕方のウォーキング(17:39〜18:12の33分)懸垂2回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 魚の救出作業(10:40〜11:19の39分) 魚の救出作業(15:30〜16:08の38分) 夕方の魚の救出作業とウォーキング(17:19〜18:10の51分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 魚の救出作業(10:45〜11:23の38分) 夕方のウォーキング(17:35〜18:15の40分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 魚の救出作業(10:27〜11:15の48分) 魚の救出作業(15:50〜16:20の30分) 夕方のウォーキング(17:22〜17:57の35分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 魚の救出作業(10:41〜11:18の37分) 魚の救出作業(16:02〜16:38の36分)小さいナマズ1匹リリース。赤ちゃんスッポンの足跡があるけれど所在不明。鳥にやられていねければ明日にはわかるかも。 夕方のウォーキング(17:27〜18:14の47分)懸垂2回 | ||
| 早朝のウォーキング(6:13〜6:25の12分) NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 魚の救出作業(10:04〜10:48の44分)赤ちゃんスッポン1匹保護 魚の救出作業(12:51〜13:24の33分)赤ちゃんスッポン2匹保護 魚の救出作業(16:13〜16:28の15分)これで終了 夕方のウォーキング(17:52〜18:17の25分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 早朝のウォーキング(6:44〜6:59の15分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 午前のウォーキングと魚の救出作業締め(10:15〜10:38の23分) 午ごのウォーキング(12:59〜13:18の19分) 夕方のウォーキング(17:37〜18:12の35分)懸垂2回 | ||
Tweet