トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2023年10月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2023年10月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| 早朝のウォーキング(6:06〜6:21の15分) NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキングと魚のリリース(6:49〜7:08の19分)。リリースした魚は2泊した形。ナマズ3匹とフナ4匹とドンコ1匹とあまり大きくないテナガエビ10匹前後(これとは別に今朝までに死んでいたテナガエビ10匹はカメの餌用に冷凍した)。帰りに近所の公園の電波時計でデジカメの時刻を合わせた。 夕方のウォーキング(16:42〜17:13の31分)懸垂2回。帰りにもう1度近所の公園の電波時計でデジカメの時刻を合わせた。 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:48〜17:23の35分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:42〜17:18の36分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は寝過ごした!(起きたのは6:36頃) 夕方のウォーキング(16:44〜17:23の39分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 郵便局までウォーキング(14:17〜14:37の20分) 夕方のウォーキング(16:49〜17:22の33分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK総合 みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 郵便局までウォーキング(14:25〜14:45の20分) 夕方のウォーキング(16:49〜17:26の37分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:45〜17:37の52分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:45〜17:16の31分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:38〜17:11の33分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュのごろごろ野菜とカリっと衣の黒酢酢豚の他に白米1杯と食パン少々とぜんざい1杯。 夕方のウォーキング(16:34〜17:18の44分)懸垂2回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:39〜17:13の34分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:25〜17:18の53分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:33〜17:13の40分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:37〜17:06の29分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:26〜17:25の59分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:32〜17:21の49分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュのやわらかハンバーグとろとろチーズのカレードリアの他に食パン少々とぜんざい1杯。 夕方のウォーキング(16:31〜17:22の51分)懸垂2回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:33〜17:16の43分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:31〜17:24の53分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:32〜17:40の68分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキング(8:20〜8:33の13分) 夕方のウォーキング(16:32〜17:15の43分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:32〜17:29の57分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:33〜17:05の32分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの彩り野菜と鶏もも肉の甘辛炒めの他に白米2杯と食パン少々とぜんざい1杯 夕方のウォーキング(16:33〜17:03の30分)懸垂2回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(15:35〜16:27の52分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:18〜16:40の22分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:23〜17:15の52分)懸垂2回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:24の50分)懸垂2回 | ||
Tweet