トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2024年7月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2024年7月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 郵便局まで徒歩で往復(8:50〜9:15の25分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの鶏もも肉のステーキの他にフライドポテトと小さいパン3個とぜんざい軽く1杯(今はジャンクっぽいのをけっこう食べているけど仕方ない) 夕方のウォーキングは休み 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 近くのショッピングモールまでウォーキング往復(往路13:15〜13:35と復路15:00〜15:20の計40分) 夕方のウォーキングは休み 17時過ぎに隣の部屋のガラス水槽のフナとモツゴをリリースした | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 10時過ぎにリビングのガラス水槽のフナとモツゴとカワムツをリリースした ドラッグストアーコスモスまで徒歩往復(15:53〜16:23の30分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:00〜16:20の20分) 近所の用水路にスッポンのメスが2匹いた | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午後のウォーキング(14:48〜15:00の12分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午前のウォーキング(10:30〜10:50の20分) スッポン(シゲオ)を動物病院に連れて行った(16:30〜17:50の80分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:21〜17:42の81分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:31の55分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産豚のやわらかヒレカツ特製とんかつソースの他に小さいパン2個とフライドポテトとぜんざい軽く1杯(今はジャンクっぽいのをけっこう食べているけど仕方ない) 夕食は食べなかった 夕方のウォーキング(16:25〜17:20の55分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:33〜16:58の25分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:26〜16:52の26分)懸垂1回 | ||
| 早朝のウォーキング(6:13〜6:23の10分) NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキング(8:16〜8:26の10分) 夕方のウォーキング(16:39〜17:19の40分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュのとろ〜り半熟たまごのスコッチエッグデミグラスソースの他にフライドポテトと小さいパン2個とぜんざい軽く1杯(今はジャンクっぽいのをけっこう食べているけど仕方ない) 夕方のウォーキング(16:20〜17:20の60分)懸垂1回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:31〜17:03の32分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:36の60分)懸垂1回 | ||
| 早朝のウォーキング(5:00〜5:10の10分)ファミマまで NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:19の45分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 入院時のパジャマのレンタル料金を支払いに郵便局までウォーキング(13:12〜13:32の20分) 夕方のウォーキング(16:28〜17:06の38分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:40〜17:28の48分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの3日間煮込んだカツカレーの他にフライドポテトとぜんざい軽く1杯(今日はカレーライスでお腹いっぱいになったのであまり他のものは食べなかった) 夕方のウォーキング(16:18〜17:43の85分)懸垂1回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:27〜16:31の4分)夕立が来そうだったので一旦引き返した 夕方のウォーキング(16:49〜17:11の22分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:25〜17:16の51分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分)はパリ五輪の中継のため今日はなかった! 夕方のウォーキング(16:41〜17:25の44分)懸垂1回 魚(オイカワ)の救出作業(17:32〜17:53の21分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:54〜17:56の62分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は作業中にテレビをつけ忘れた! 散髪に行った(9:00〜9:20の20分) スッポン(ペンタ)を動物病院に連れていった(10:00〜11:20の80分) 夕方のウォーキング(16:42〜17:05の23分)懸垂1回 魚(モツゴ2匹とオイカワ3匹)の救出作業(17:09〜17:35の26分) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産牛の切り落としビーフライス鉄板レモンバター風味の他にフライドポテトと小さいパン2個とぜんざい1.5杯 夕方のウォーキング(16:24〜16:53の29分) 魚(モツゴとフナと小さいエビ)の救出作業(16:56〜17:20の24分) 夕食は食べなかった | ||
| 魚(モツゴとフナと小さいエビ)の救出作業(5:42〜6:07の25分) NHK Eテレのテレビ体操はシャワーを浴びていたのでできなかった セブン・イレブンまでウォーキング往復(9:55〜10:05の10分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:00の26分)懸垂1回 |
Tweet