トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2024年11月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2024年11月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの鶏もも肉のアヒージョガーリックトースト添えの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン6個と炊き込みご飯軽く1杯とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(16:53〜16:57の4分)雨が降り出したため途中で引き返した 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:37〜17:18の41分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:19〜17:30の71分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 朝のウォーキング(6:35〜6:45の10分)近所の用水路のスッポンの観察 夕方のウォーキング(16:30〜17:26の56分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(15:58〜16:12の14分)近所の用水路のスッポンの観察。1匹確認。 夕方のウォーキング(17:02〜17:29の27分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:30〜6:35の10分)5分寝過ごした。前屈運動(腰の運動)とラジオ体操第1だけだった。 夕方のウォーキング(16:58〜17:23の25分)公園までは行かなかった(近所のおばちゃんと立ち話) 夕方のウォーキング(17:24〜17:29の5分)スッポンにエサをやりに行った(2024年10匹目の野生のスッポン) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:30〜17:26の56分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産豚もも肉生ハムと大葉のカツレツ風の他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン7個とぜんざい軽く1杯 午後のウォーキング(14:55〜15:07の12分)近所の用水路のスッポンの観察。1匹確認。 夕方のウォーキング(15:55〜16:02の7分)近所の用水路のスッポンの観察。1匹確認。 夕方のウォーキング(17:03〜17:42の39分)懸垂1回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:24〜17:20の56分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:19〜17:38の79分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの鶏もも肉のさくさく竜田揚げまろやかぽん酢かけの他にフライドポテト4個と小さいパン7個とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(16:22〜17:06の44分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G テレビ体操(13:55〜14:00の5分) 夕方のウォーキング(16:27〜17:11の44分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:28〜17:29の61分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は寝過ごしてしまった! 今朝から食事制限。18日(月)朝まで。結果によってはそれからさらに5日間。 夕方のウォーキング(16:35〜17:22の47分)懸垂1回 夜23時に下剤2錠飲んだ(21時に腸カメラに備えて飲むのを2時間忘れていた!) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:27〜6:35の10分)2分ほど寝過ごした!最近よくある 午後のウォーキングを兼ねたショッピングモールでの買い物(15:05〜15:35の30分) 夕方のウォーキング(17:19〜17:25の6分)足の関節が痛かったので途中で切り上げた 夜21時に下剤2錠(腸カメラに備えて) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 腸カメラ(8:00〜13:30の5時間30分、異常なしだった。次は2〜3年後でいいとのこと) 夕方のウォーキング(16:12〜16:57の45分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) NHK G テレビ体操(13:55〜14:00の5分) 夕方のウォーキング(16:28〜17:01の33分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:29〜17:05の36分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの鶏唐揚げの五目餡かけの他にフライドポテト少々と小さいパン6個とぜんざい1杯 夕方のウォーキング(16:41〜17:20の39分)懸垂1回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:33〜17:19の46分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) デジカメSONY DSC-RX100(2015年購入)の修理をキタムラに依頼(11:00〜11:30) 夕方のウォーキング(16:24〜16:54の30分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:37〜17:01の24分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:25〜17:18の53分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操は完全に寝過ごしてしまった。 NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの手ごねハンバーグのとろとろチーズシチュードリアの他にフライドポテト少々と小さいパン7個とぜんざい1杯 夕方のウォーキングは雨と寒さのため休みにした 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:22〜16:59の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:04〜17:30の26分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:51〜17:19の28分)懸垂1回 | ||
Tweet