トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2024年5月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2024年5月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:35〜17:14の39分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:25の49分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休んだ | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休んだ | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休んだ | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:33〜17:09の36分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨が先ほどまで降っていた雨が今にも降り出しそうだったため休みにした | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの赤牛のコロッケの他に小さいパン12個と炊き込みご飯1杯とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(16:20〜17:21の61分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:35〜17:01の26分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:31〜17:01の30分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:18〜17:36の78分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:06〜17:40の94分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 郵便局までウォーキングで往復(14:20〜14:39の19分) 夕方のウォーキング(16:23〜17:03の40分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの赤牛のメンチカツの他に炊き込みご飯2杯とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(16:40〜17:04の24分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:41〜17:53の72分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:25〜16:58の33分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:28〜17:04の36分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:31〜17:58の87分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:41〜17:12の31分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:35〜17:09の34分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 郵便局まで徒歩往復(8:56〜9:16の20分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュのガーリックトーストと鶏肉のアヒージョの他に小さいパン2個と炊き込みご飯1杯とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(16:31〜17:20の49分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:51〜17:56の65分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:51〜17:51の60分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:45〜17:46の61分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:53〜17:23の30分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:58〜17:24の26分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:13〜17:44の91分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) ドラモリまで徒歩往復(15:17〜15:36の19分) 夕方のウォーキング(16:47〜17:25の38分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:20の46分)懸垂3回 帰宅してから野花を摘みに行った(16:20〜17:40の20分) | ||
Tweet