トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2025年4月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2025年4月)
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産牛の切り落としビーフライス鉄板レモンバター風味の他に小さいパン3個とぜんざい1杯と炊き込みご飯1杯を食べた。 夕方のウォーキングは休み 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:19〜17:48の29分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:04〜17:40の36分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 畑仕事(11:30〜12:30の1時間) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(18:09〜18:45の36分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:35〜16:51の16分)いつもの公園より近い公園までカメちゃんと一緒に行った | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:49〜17:28の39分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの自家製デミグラソースチーズインメンチカツの他に小さいパン8個とぜんざい1杯と炊き込みご飯1杯を食べた。今週から300円ぐらい値上がりしていた。 夕方のウォーキング(17:09〜17:32の23分)懸垂1回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:45〜17:20の35分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:01〜17:25の24分)懸垂1回 雨が降りそうだったのでいつもより速く歩いた | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:01〜17:27の26分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:02〜17:41の39分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:56〜17:33の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:18の44分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:48〜17:22の34分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:35〜17:25の50分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:46〜17:13の27分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:57〜17:23の26分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:50〜17:36の46分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:51〜16:54の3分)雨が降ってきたのですぐに引き返した | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:24〜17:09の45分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:31〜17:08の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:28〜17:11の43分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:48〜17:29の41分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:11の35分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:27〜17:26の59分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:23の49分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:26〜17:05の39分)懸垂1回 | ||
Tweet