トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2025年6月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2025年6月)
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:31〜16:59の28分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:59〜17:08の9分)雨のため途中で引き返した | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:30〜17:02の32分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) オートバックスから自宅までウォーキング(13:29〜13:46の17分) 自宅からオートバックスまでウォーキング(15:12〜15:29の17分) 夕方のウォーキング(16:29〜17:11の42分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:27〜17:06の39分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:24〜17:36の72分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み。薩摩川内市のドコモショップでスマホに替えた日。 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み。沖縄地方は梅雨明け。九州北部は梅雨入り。 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分)は寝過ごしてしまった! NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分)は寝過ごしてしまった! 夕方のウォーキング(16:33〜17:07の34分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:33〜17:32の59分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:21〜17:38の17分)途中で引き返した | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:38〜17:36の58分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分)ナミアゲハの蛹の糸の結び直しの最中でできなかった! NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:29〜17:15の46分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:16の40分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:40〜17:08の38分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 車を車検に出して徒歩で帰宅(10:52〜11:12の20分) 夕方のウォーキング(16:10〜17:04の54分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 車検に出していた車を徒歩で取りに行った(14:48〜15:02の15分)走行距離75870km、15:23帰宅(走行距離75872km) 夕方のウォーキング(16:33〜16:59の26分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:55〜17:24の29分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 郵便局までウォーキング往復(15:36〜15:56の20分) 夕方のウォーキング(16:59〜17:25の26分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:52〜17:27の35分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) DAISOとスーパーに行ったが、何も買わなかった(13時台後半〜14時台前半)。 夕方のウォーキング(17:06〜17:49の43分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分)はTVはつけていたけれどボリュームを小さくしていたので始まったのに気づかずに気づいた時には6:38だった! 夕方のウォーキング(16:43〜17:26の43分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:48〜17:25の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:49〜17:22の33分)懸垂1回 | ||
Tweet