トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2025年8月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2025年8月)
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) ナフコに飼育ケースを2個買いに行った(10:45〜11:30の45分)ウォーキングではない! 夕方のウォーキング(17:25〜17:55の30分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:27〜16:53の26分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:07〜17:47のxx分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:xx〜17:xxのxx分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは動物病院に行っていたので休みにした | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 免許センターで免許更新(7:00〜10:30の3.5時間)往路の50分(15.5km)と8:30受付開始までの待ち時間40分と視力検査写真撮影の時間枠30分と講習30分と復路の50分(15.5km)で実質200分(3時間10分)だった。それに帰る途中でスーパーに寄った時間20分を足せば220分(3時間30分)で10時半に帰宅した。 夕方のウォーキングは大雨の後であることと微熱のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは腰痛のため休みにした | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:27〜17:04の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:06〜17:39の33分)大きい公園までは行かなかった。赤ちゃんスッポンを1匹保護したから。 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:05〜11:34の29分)2匹目の赤ちゃんスッポン保護 夕方のウォーキング(16:32〜17:25の53分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午前のウォーキング(10:43〜10:57の14分) 昼前のウォーキング(11:26〜11:43の17分) 夕方のウォーキング(16:59〜17:43の44分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午前のウォーキング(9:04〜10:12の68分) 午前のウォーキング(10:32〜10:48の16分)用水路の水位上昇が始まった 夕方のウォーキング(16:41〜17:20の39分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:54〜17:41の47分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:23〜11:43の20分) 夕方のウォーキング(16:52〜17:29の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:10〜11:23の13分) 夕方のウォーキング(16:57〜17:20の23分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:17〜11:39の22分) 夕方のウォーキング(16:19〜16:59の40分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:18〜11:32の14分) 夕方のウォーキング(16:29〜17:10の41分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:19〜11:34の15分) 夕方のウォーキング(16:36〜17:16の40分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) ケーキ屋に行って車検の時にもらった引換券で焼き菓子と交換して、さらにショートケーキ2個購入(9:50〜10:20の30分) 昼前のウォーキング(11:10〜11:26の16分) 夕方のウォーキング(16:39〜17:13の34分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食後のウォーキング(11:58〜12:14の16分) 夕方のウォーキング(16:48〜17:20の32分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼前のウォーキング(11:19〜11:41の22分) 夕方のウォーキング(16:57〜17:44の47分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:57〜17:25の28分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:45〜17:22の37分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:31〜17:13の42分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 午後のウォーキング(13:01〜13:14の13分) 夕方のウォーキング(16:27〜17:20の53分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼前のウォーキング(11:35〜11:48の13分) 夕方のウォーキング(16:44〜17:16の32分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(16:18〜16:57の39分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:34〜17:12の38分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:57〜17:25の28分)懸垂1回 | ||
Tweet