トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2024年10月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2024年10月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 午前のウォーキング(10:41〜10:59の18分) 午後のウォーキング(13:09〜13:21の12分) 夕方のウォーキング(17:36〜18:02の26分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午後のウォーキング(12:15〜12:27の12分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産豚のやわらかヒレカツ特製とんかつソースの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン3個とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(17:42〜18:10の28分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:30〜6:35の5分)寝過ごした NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分)朝に寝過ごした分をカバーした形 夕方のウォーキング(17:41〜18:13の32分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午後のウォーキング(13:05〜13:20の15分) 夕方のウォーキング(17:40〜18:07の27分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午後のウォーキング(12:18〜12:32の14分) 夕方のウォーキング(17:22〜17:57の32分)懸垂3回 夕方のウォーキング(17:58〜18:08の10分) | ||
| コンビニまでCD代の支払いに行った(6:20〜6:25の5分) NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの柚子香るチキンのきのこクリームソースの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン3個とお汁粉軽く1杯 夕方のウォーキング17:36〜18:11の35分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 午後のウォーキング(14:11〜14:21の10分) 夕方のウォーキング(16:28〜17:57の29分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 耳鼻咽喉科に行って耳と鼻を診てもらってから百均とスーパー(7:55〜10:30の155分) 夕方のウォーキング(17:42〜18:10の28分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:29〜17:59の30分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) カメが脱走したので3時間以上捜索して疲れ果てた(13時〜16時半) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 台風10号(8月29日〜30日)で折れた栗の木の片付け 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:22〜17:54の32分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:29〜18:00の31分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの照り焼きチキンのクリームアボカドソースの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン3個とお汁粉軽く1杯 夕方のウォーキングは雨が降りそうだったので控えた 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキング(17:05〜17:44の39分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:05〜17:37の32分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:58〜17:26の28分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:03〜17:46の43分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 夕方のウォーキングは微熱と頭痛のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:37〜17:31の54分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの国産牛のビーフガーリックライスの鉄板焼きの他にフライドポテト軽く1皿と小さいパン3個とお汁粉軽く1杯 夕方のウォーキング(16:57〜17:32の35分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:26〜6:35の10分)1分寝過ごした 夕方のウォーキング(16:47〜17:29の42分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分)朝起きた時に両目の目頭が痒かった。 夕方のウォーキング(17:00〜17:33の33分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 投票所までウォーキング(14:59〜15:26の27分) 夕方のウォーキング(16:55〜17:25の30分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:33〜6:35の2分)寝過ごしてラジオ体操第一の最後しかできなかった NHK G みんなの体操(9:55〜10:00の5分) 行きつけの病院から封書が届いた。病院の都合により年1回の検査を12月末までに受ける必要性が生じた。 夕方のウォーキング(16:53〜17:38の45分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 定期検査(8:00〜10:30の150分)。今日の血液検査で6月の退院時に上がっていた肝臓の数値は下がっていたが、クレアチニンの数値とそれから算出された推算糸球体濾過量(eGFR)の値が気になった。筋肉量が増えると数撃ちが上がるという。BUNは低めで問題ないので、クレアチニンの数値だけで判断するのはいささか性急なので、次の検診までに水分をたくさん摂り、あまり薬を飲まないようにして塩分を控えた生活を心掛けようと思う。 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:19〜17:16の57分)懸垂1回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:29〜17:35の66分)懸垂1回 | ||
Tweet