トップページ > 熊の実ブログ(WordPressバージョンはこちら) > ウォーキングの時間と体重の推移(2024年6月)
ウォーキングの時間と体重の推移(2024年6月)
健康診断結果を踏まえた生活習慣の改善の一環としてのウォーキング
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:29〜16:57の28分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:18〜16:49の31分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(16:43〜17:09の26分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキング(17:06〜17:30の24分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 昼食はサラダバー付きランチ。メインディッシュの鶏もも肉のモッツァレラチーズピカタの他に小さいパン2個と炊き込みご飯1杯とぜんざい軽く1杯 夕方のウォーキング(16:37〜17:05の28分)懸垂3回 夕食は食べなかった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 九州南部が梅雨入り 夕方のウォーキング(16:45〜17:50の65分)懸垂3回 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 今日は四国が梅雨入り 夕方のウォーキング(16:27〜16:52の25分)懸垂3回(小雨の中を急いで帰った) | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは歩くのもきつかったので短いコースでゆっくり歩いた。夜に体温を測ったら38.4℃の熱があった。 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操はまだ熱があったので無理だった 夕方のウォーキングは熱が39.4℃あったので無理だった | ||
| NHK Eテレのテレビ体操はまだ熱があったので無理だった 夕方のウォーキングは夕方に熱が37.3℃まで下がったけれど大事をとってやめた | ||
| NHK Eテレのテレビ体操はまだ熱があったので無理だった(前日の夜には一旦平熱まで下がったけれども翌朝にはまた38.5℃まで上がっていたため) 夕方のウォーキングは夕方に熱が下がらず極度に怠かったので無理はしなかった | ||
| 入院 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 入院中 | ||
| 午後に退院 | ||
| NHK Eテレのテレビ体操はできなかった! 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは大雨のため休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
| NHK Eテレのテレビ体操(6:25〜6:35の10分) 夕方のウォーキングは休み | ||
Tweet